Este material de apoio tem como objetivo orientar a integração entre as APIs do sistema 3Sat e o Power BI, possibilitando a extração e visualização de dados em tempo real. Através de conexões seguras e automatizadas, é possível gerar relatórios interativos que auxiliam na tomada de decisões. O conteúdo foi desenvolvido para facilitar a compreensão técnica e prática do processo.
Criação do Token
Realizar a criação do Token para gerar os links de comunicação com a API
- Ferramentas > API > Nova Credencial
- Adicionar o nome do Token
- Informar os Rastreadores que o token tem acesso
- Após finalizar a criação o token vai aparecer em credencial.
Estrutura das API informadas
API para coletar as informações do relatório de eventos:
| api/report/events | Nome da API no swagger |
| https://api.3sat.com.br/api/report/events? | API no swagger |
| Type=IDLING_TIME& | Evento de motor ocioso selecionado para trazer na API |
| Token=67ffe227bb4ce5dbe54a9762& | Token da empresa |
| StartTime=2025-04-14T00%3A00Z& | Data de início do período selecionado (Pode se alterar a data e hora de acordo com a necessidade) |
| EndTime=2025-04-15T00%3A00Z | Data de fim do período selecionado (Pode se alterar a data e hora de acordo com a necessidade) |
Link modelo para importar no Integração com Power BI:
API para coletar as informações do relatório de Diário de bordo
| api/report/trips | Nome da API no swagger |
| https://api.3sat.com.br/api/report/trips? | API no swagger |
| Plates=TMD6B67&Plates=SFK2B93& | Placas selecionadas para trazer as informações (Adicionado apenas duas placas de exemplo) |
| Token=67ffe227bb4ce5dbe54a9762& | Token da empresa |
| StartTime=2025-03-01T00%3A00Z& | Data de início do período selecionado (Pode se alterar a data e hora de acordo com a necessidade) |
| EndTime=2025-03-31T13%3A00Z | Data de fim do período selecionado (Pode se alterar a data e hora de acordo com a necessidade) |
Link modelo para importar no Integração com Power BI:
API para coletar as informações do relatório de telemetria Resumo de Viagem
| api/telemetry/trips | Nome da API no swagger |
| https://api.3sat.com.br/api/telemetry/trips? | API no swagger |
| Token=67ffe227bb4ce5dbe54a9762& | Token da empresa |
| StartTime=2025-04-14T00%3A00Z& | Data de início do período selecionado (Pode se alterar a data e hora de acordo com a necessidade) |
| EndTime=2025-04-15T00%3A00Z | Data de fim do período selecionado (Pode se alterar a data e hora de acordo com a necessidade) |
Link modelo para importar no Integração com Power BI:
Integração com Power BI:
Adicionar os links no power BI:
- Página Inicial > Obter Dados > Web
- Adicione a URL e em seguida clica em “OK”
- Feito isso, os dados estarão importados para o Power BI agora basta formatar as tabelas de acordo com a necessidade, tela esperada ao inserir o link: